Rathaus Waal, Sitzungssaal
| Wahlberechtigte | 678 | |
| Wähler/innen | 292 | 43,07 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bürgerblock Waal | |||
| Robert Protschka, Bürgerblock Waal | |||
| Manfred Igel, Bürgerblock Waal | |||
| Sascha Wein, Bürgerblock Waal | |||
| Hans Buchmann, Bürgerblock Waal | |||
| Manuel Lahner, Bürgerblock Waal | |||
| Jörg Ringmeir, Bürgerblock Waal | |||
| Karl Völk, Bürgerblock Waal | |||
| Isabella Dost, Bürgerblock Waal | |||
| Markus Madersbacher, Bürgerblock Waal | |||
| Kerstin Neubert, Bürgerblock Waal | |||
| Markus Fischer, Bürgerblock Waal | |||
| BF Emmenhausen-Bronnen | |||
| Ulrich Wagner, BF Emmenhausen-Bronnen | |||
| Dieter Heim, BF Emmenhausen-Bronnen | |||
| Franz Völk, BF Emmenhausen-Bronnen | |||
| Markus Ott, BF Emmenhausen-Bronnen | |||
| Markus Stork, BF Emmenhausen-Bronnen | |||
| Silvia Vogg-Port, BF Emmenhausen-Bronnen | |||
| Jürgen Mägele, BF Emmenhausen-Bronnen | |||
| Florian Kugler, BF Emmenhausen-Bronnen | |||
| Maximilian Balser, BF Emmenhausen-Bronnen | |||
| Lukas Novacek, BF Emmenhausen-Bronnen | |||
| Mira Gläßer, BF Emmenhausen-Bronnen | |||
| WAALWERKSTATT | |||
| Matthias Bultmann, WAALWERKSTATT | |||
| Niklas Stoß, WAALWERKSTATT | |||
| Marina Kober, WAALWERKSTATT | |||
| Petra Hofstetter, WAALWERKSTATT | |||
| Martin Hofstetter, WAALWERKSTATT | |||
| Hinrich Böttcher, WAALWERKSTATT | |||
| Tom Bultmann, WAALWERKSTATT | |||
| Jessica Stark, WAALWERKSTATT | |||
| Benjamin Bittroff, WAALWERKSTATT | |||
| Natascha Hoffmann, WAALWERKSTATT | |||
| Jeannine Böttcher, WAALWERKSTATT | |||
| FWWH | |||
| Karl-Heinz Seel, FWWH | |||
| Werner Stritzel, FWWH | |||
| Martin Reßle, FWWH | |||
| Robert Siller, FWWH | |||
| Simon Stenzer, FWWH | |||
| Tobias Hofer, FWWH | |||
| Silvia Kempfle, FWWH | |||
| Manuela Siller, FWWH | |||
| Norbert Ackermann, FWWH | |||
| Jakob Kusterer, FWWH | |||
| Elmar Seitz, FWWH | |||
| Markus Raimann, FWWH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,07 %
