Meinrad-Spieß-Grundschule 2, Aula
| Wahlberechtigte | 770 | |
| Wähler/innen | 214 | 27,79 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,47 % |
| gültige Stimmen | 213 | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pöschl, CSU | |||
| Klein, GRÜNE | |||
| Lang, FREIE WÄHLER | |||
| Gramlich, SPD | |||
| Hartleitner, FDP | |||
| Wintersohl, UBI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,79 %
