Es findet eine Stichwahl statt zwischen

Pöschl, Robert (CSU)

Hartleitner, Maximilian (FDP)
Stadt Buchloe
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(24 von 24 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 10.095 | |
| Wähler/innen | 5.868 | 58,13 % |
| ungültige Stimmen | 39 | 0,66 % |
| gültige Stimmen | 5.829 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pöschl, CSU | |||
| Klein, GRÜNE | |||
| Lang, FREIE WÄHLER | |||
| Gramlich, SPD | |||
| Hartleitner, FDP | |||
| Wintersohl, UBI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,13 %
